*Cena dotyczy metra kwadratowego powierzchni całkowitej.
Sprzedane
Zarezerwowane
Wolne
NR | Powierzchnia działki | Powierzchnia całkowita parteru | Powierzchnia całkowita poddasza | Powierzchnia całkowita | Układ pomieszczeń | Prognozowana rata miesięczna* | Stan | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 328 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
1P | 337 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
2L | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
2P | 341 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
3L | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
3P | 341 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
4L | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
4P | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
5L | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
5P | 341 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
6L | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
6P | 341 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
7L | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
7P | 341 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
8L | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
8P | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
9L | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
9P | 340 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
10L | 318 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
10P | 332 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
11L | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
11P | 326 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
12L | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
12P | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
13L | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
13P | 326 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
14L | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
14P | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
15L | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
15P | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
16L | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
16P | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
17L | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
17P | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
18L | 333 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
18P | 318 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | |
1 II L | 335 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 255 100 zł | Rezerwuję prezentację! |
1 II P | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
2 II L | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
2 II P | 326 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 750 zł | Rezerwuję prezentację! |
3 II L | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
3 II P | 328 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 254 050 zł | Rezerwuję prezentację! |
4 II L | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
4 II P | 328 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 254 050 zł | Rezerwuję prezentację! |
5 II L | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
5 II P | 326 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 750 zł | Rezerwuję prezentację! |
6 II L | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
6 II P | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
7 II L | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
7 II P | 325 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
8 II L | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
8 II P | 327 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
9 II L | 324 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 253 450 zł | Rezerwuję prezentację! |
9 II P | 331 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 254 500 zł | Rezerwuję prezentację! |
10 II L | 343 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 300 zł | Rezerwuję prezentację! |
10 II P | 342 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 150 zł | Rezerwuję prezentację! |
11 II L | 343 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 300 zł | Rezerwuję prezentację! |
11 II P | 344 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 450 zł | Rezerwuję prezentację! |
12 II L | 345 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 600 zł | Rezerwuję prezentację! |
12 II P | 346 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 750 zł | Rezerwuję prezentację! |
13 II L | 347 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
13 II P | 347 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
14 II L | 349 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 257 200 zł | Rezerwuję prezentację! |
14 II P | 349 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 257 200 zł | Rezerwuję prezentację! |
15 II L | 350 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 257 350 zł | Rezerwuję prezentację! |
15 II P | 351 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 257 500 zł | Rezerwuję prezentację! |
16 II L | 352 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 257 650 zł | Rezerwuję prezentację! |
16 II P | 353 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 257 800 zł | Rezerwuję prezentację! |
17 II L | 354 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 257 950 zł | Rezerwuję prezentację! |
17 II P | 354 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 257 950 zł | Rezerwuję prezentację! |
18 II L | 356 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 258 250 zł | Rezerwuję prezentację! |
18 II P | 347 m2 | 55 m2 | 55m2 | 110 m2 | Dowolny Sprawdź sam! | 880 zł | Sprzedany | 256 900 zł | Rezerwuję prezentację! |
*prognozowana wysokość raty miesięcznej przy wkładzie własnym na poziomie 20% wartości nieruchomości, Wysokość raty może się różnić w zależności od ratingu kredytobiorcy.
Twój nowy dom nie musi być dużym obciążeniem dla domowego budżetu. W większości wypadków koszty kredytu hipotecznego, wraz z mediami są znacznie niższe niż miesięczne koszty najmu mieszkania w centrum, o znacznie mniejszej powierzchni.
Skontaktuj się z nami i sprawdź sam co jesteśmy w stanie Ci zaoferować. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, celem uzyskania najtańszej i najbezpieczniejszej oferty na rynku. Współpracujemy z wiodącymi centrami hipotecznymi, wobec czego jesteśmy w stanie błyskawicznie sprawdzić Twoją zdolność kredytową. Cały proces odbywa się bez zbędnych zapytań o rating kredytowy, a tym samym bez obniżania jego wartości.
Wstępne decyzje kredytowe uzyskujemy w większości wypadków od ręki. Ponadto za wszelkie czynności związane z pomocą przy uzyskaniu kredytu nie pobieramy absolutnie żadnych opłat, nawet w wypadku kiedy okaże się , że zdolność jest nie wystarczająca.
Osiedle Azaliowe, Kamionki
Sprawdź dojazd
Azaliowe.pl
ul.Garbary 71/105
61-758 Poznań
NIP: 6172204826
KRS: 0000507088
REGON: 301732150